相关文章
related articles2024-04-10
+2022-10-19
+2020-09-24
+加工定制 | 否 | 类型 | 移动式 |
---|---|---|---|
水温 | 热水 | 移动方式 | 轮式拖动式 |
用途 | 工业用 | 喷射压力 | 35Mpa |
MH35/21工业冷热水清洗机技术参数:
技术数据 | MH 35/21 | |
压力 | 巴/兆帕/PSI | 0-350/0-35/0-5075 |
流量 | 升/小时 | 1320 |
驱动 | 伏特/相/赫兹 | 400/3/50 |
功率 | 千瓦 | 15 |
出水温度 | 摄氏度 | 155-80 |
进水温度 | 摄氏度 | 60 |
转速 | 转/分钟 | 1450 |
重量 | 公斤 | 240 |
尺寸 | 长*宽*高 毫米 | 1498X1012X890 |
枪柄 | 自动扳机 | |
高压软管 | 10米 | |
枪杆 | 1.2米 | |
高低压转换喷嘴 | 15度/40度 | |
旋转喷头 | 选配 |
MH35/21工业冷热水清洗机特点: